Spektrum elektromagnetik adalah rentang semua frekuensi gelombang elektromagnetik yang mungkin. Dari gelombang ekstra rendah (ELF) yang bisa menembus bumi sampai sinar gamma yang sangat berbahaya. Artikel ini bakal ngebahas tiap pita frekuensi dari yang paling rendah sampai paling tinggi, plus aplikasinya di kehidupan sehari-hari, IoT, dan antariksa.
| Nama Band | Frekuensi | Panjang Gelombang | Karakteristik | Aplikasi |
|---|---|---|---|---|
| Schumann Resonance | 7.83 Hz | ~38,000 km | Resonansi bumi | Penelitian atmosfer |
| ELF (Extremely Low Freq) | 3-30 Hz | 10,000-100,000 km | Komunikasi kapal selam | Militer, penelitian |
| SLF (Super Low Freq) | 30-300 Hz | 1,000-10,000 km | Gelombang sangat panjang | Power grid, kapal selam |
| ULF (Ultra Low Freq) | 300-3000 Hz | 100-1,000 km | Penetrasi bumi | Komunikasi tambang |
| VLF (Very Low Freq) | 3-30 kHz | 10-100 km | Penetrasi air asin | Navigasi kapal selam |
| LF (Low Frequency) | 30-300 kHz | 1-10 km | Jangkauan jauh | Navigasi (NDB), radio AM jarak jauh |
| MF (Medium Frequency) | 300-3000 kHz | 100-1000 m | AM Radio | Radio AM siaran, navigasi |
| HF (High Frequency) | 3-30 MHz | 10-100 m | Pantulan ionosfer | Shortwave radio, radio amatir |
| VHF (Very High Freq) | 30-300 MHz | 1-10 m | Line of sight | FM radio, TV, komunikasi darat |
| UHF (Ultra High Freq) | 300-3000 MHz | 10-100 cm | Penetrasi gedung | TV digital, 4G/LTE, GPS, WiFi, Bluetooth, LoRa |
| SHF (Super High Freq) | 3-30 GHz | 1-10 cm | Line of sight | WiFi 5/6, satelit, radar, Starlink, 5G |
| EHF (Extremely High Freq) | 30-300 GHz | 1-10 mm | mmWave | 5G, komunikasi jarak pendek, radar otomotif |
| THF (Tremendously High) | 300-3000 GHz | 0.1-1 mm | Sub-mm gelombang | Riset, terahertz imaging |
| Inframerah (IR) | 300 GHz - 430 THz | 0.7-1000 Ξm | Thermal | Remote, sensor suhu, Li-Fi, thermal imaging |
| Cahaya Tampak | 430-770 THz | 390-700 nm | Visible | Mata manusia, Li-Fi, komunikasi optik |
| Ultraviolet (UV) | 770 THz - 30 PHz | 10-390 nm | Ionisasi ringan | UV curing, sterilisasi, deteksi uang palsu |
| Sinar-X (X-Ray) | 30 PHz - 30 EHz | 0.01-10 nm | Ionisasi tinggi | Kedokteran, CT scan, bagasi bandara |
| Sinar Gamma | >30 EHz | <0.01 nm | Ionisasi sangat tinggi | Onkologi (radiasi kanker), astronomi |
Resonansi Schumann adalah gelombang elektromagnetik alami yang terjadi di rongga antara permukaan bumi dan ionosfer (pada ketinggian ~60-1000 km). Frekuensi dasarnya sekitar 7.83 Hz, dengan harmonik 14.3 Hz, 20.8 Hz, 27.3 Hz, dan 33.8 Hz.
Schumann disebut "detak jantung bumi" karena ada terus-menerus, dipicu oleh petir. Menariknya, frekuensi ini sama dengan gelombang theta di otak manusia.
Gelombang ekstra rendah ini bisa menembus air laut dan bumi dalam. Digunakan oleh militer untuk komunikasi dengan kapal selam yang menyelam dalam.
Ini yang paling sering dipake buat komunikasi sehari-hari dan IoT.
LF (30-300 kHz): Navigasi (NDB), sinyal waktu. MF (300 kHz - 3 MHz): Radio AM (530-1710 kHz) yang bisa tembus bukit/jarak jauh malam hari.
HF (3-30 MHz): Gelombang pendek yang bisa memantul ke ionosfer, mencapai ribuan kilometer. Dipakai buat radio amatir, komunikasi antar benua, dan siaran internasional (BBC, VOA, RRI).
VHF (30-300 MHz): FM radio (88-108 MHz), TV analog (channel 2-13), komunikasi darat (walkie-talkie), maritim, dan penerbangan.
UHF (300-3000 MHz): Ini pita paling padat untuk IoT:
Spektrum elektromagnetik sangat luas, dari Schumann (7.83 Hz) sampai gamma (>30 EHz). Setiap pita punya karakteristik unik dan aplikasi spesifik. Di IoT, kita dominan pakai UHF (300-3000 MHz) karena keseimbangan antara jangkauan, penetrasi, dan kecepatan data.